From Wikipedia, the free encyclopedia
| La Neuville-Vault | |
|---|---|
| Coordinates: 49°29′14″N 1°57′08″ECoordinates: 49°29′14″N 1°57′08″E | |
| Country | France |
| Region | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
| Department | Oise |
| Arrondissement | Beauvais |
| Canton | Marseille-en-Beauvaisis |
| Intercommunality | Picardie Verte |
| Government | |
| • Mayor (2008–2014) | Thierry Gilles |
| Area1 | 4.52 km2 (1.75 sq mi) |
| Population (2012)2 | 163 |
| • Density | 36/km2 (93/sq mi) |
| Time zone | CET (UTC+1) |
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) |
| INSEE/Postal code | 60460 / 60112 |
| Elevation | 85–178 m (279–584 ft) (avg. 140 m or 460 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km² (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries.
2 Population without double counting: residents of multiple communes (e.g., students and military personnel) only counted once. | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire